
אג"ח | שער אחרון | שינוי יומי | שינוי שבועי | שינוי שנתי | מח"מ | תמורה* | תשואה ברוטו |
106.26 | -0.02% | 0.08% | 3.36% | 2.73% | 294.4 | 2.99% | |
102.46 | 0.00% | 0.00% | 0.94% | 0.71% | 0.0 | 1.99% | |
105.27 | 0.00% | 0.00% | 3.04% | 1.40% | 0.0 | 2.72% | |
105.11 | -0.19% | -0.42% | 1.86% | 0.82% | 162.5 | 2.28% | |
107.66 | -0.29% | 1.68% | - | 2.38% | 9.8 | 3.22% | |
109.36 | 0.11% | 0.16% | 0.33% | 2.13% | 426.6 | 1.07% | |
94.13 | -0.13% | -0.06% | 2.06% | 2.57% | 397.9 | 2.57% | |
102.59 | 0.00% | 0.17% | 2.57% | 0.13% | 0.0 | 1.19% | |
102.70 | 0.00% | -0.10% | 1.31% | 0.05% | 0.0 | 1.41% | |
104.35 | -0.11% | -0.21% | 1.77% | 1.38% | 1.0 | 2.51% | |
104.50 | 0.00% | 0.00% | 3.67% | 1.17% | 0.0 | 3.44% | |
106.24 | 0.03% | 0.09% | 2.45% | 2.39% | 280.3 | -1.18% | |
102.79 | 0.19% | 0.25% | 2.43% | 1.42% | 329.2 | -1.53% | |
106.11 | 0.11% | -0.10% | 2.59% | 2.94% | 1,535.4 | -0.97% | |
101.80 | 0.13% | 0.11% | 0.23% | 3.34% | 1,449.6 | 0.75% | |
105.39 | 0.15% | 0.12% | 2.18% | 5.58% | 2,957.0 | -0.57% | |
109.25 | 0.00% | -0.11% | 1.70% | 0.22% | 265.4 | -4.69% | |
5,180,474.00 | 0.17% | 0.07% | 1.58% | 0.42% | 880.5 | -0.11% | |
5,261,042.00 | 0.25% | 0.21% | 3.22% | 1.40% | 367.8 | -0.26% | |
112.11 | -0.07% | 0.00% | 3.14% | 2.15% | 6,020.8 | 0.07% | |
110.34 | 0.31% | 0.23% | 3.22% | 4.17% | 4,605.6 | 0.85% | |
106.50 | -0.03% | -0.10% | 5.13% | 5.84% | 291.1 | 1.37% | |
164.56 | 0.00% | 0.10% | 2.05% | 7.15% | 3,902.5 | 0.74% | |
114.45 | 0.04% | 0.30% | 4.71% | 5.61% | 5,258.8 | 0.32% | |
18.56 | 0.00% | 0.00% | - | 0.77% | 0.0 | 420.18% |
*התמורה באלפי ש"ח
(תוצאות 1-25 מתוך 659)