
אג"ח | שער אחרון | שינוי יומי | שינוי שבועי | שינוי שנתי | מח"מ | תמורה* | תשואה ברוטו |
137.30 | -0.02% | 0.08% | 0.96% | 0.28% | 39,814.6 | -1.54% | |
150.63 | 0.05% | 0.29% | 1.96% | 3.08% | 59,477.2 | -1.37% | |
99.26 | -0.06% | 0.00% | 0.02% | 5.12% | 1,046.7 | 0.16% | |
99.99 | -0.01% | 0.00% | 0.05% | 0.62% | 45,390.2 | 0.02% | |
97.97 | -0.03% | -0.03% | 0.09% | 9.61% | 93.7 | 0.22% | |
113.91 | 0.01% | 0.32% | 1.36% | 5.97% | 12,319.7 | -1.01% | |
111.80 | 0.01% | 0.39% | 0.53% | 7.95% | 59,083.6 | -0.74% | |
200.24 | -0.03% | 0.37% | -0.83% | 12.23% | 2,039.7 | -0.15% | |
119.74 | -0.03% | 0.41% | -1.20% | 21.64% | 1,150.3 | 0.27% | |
107.48 | 0.03% | 0.26% | 1.31% | 5.27% | 34,925.2 | -1.10% | |
168.39 | 0.08% | 0.68% | -1.41% | 16.69% | 547.7 | 0.06% | |
112.67 | 0.05% | 0.18% | 1.76% | 1.42% | 2,331.3 | -1.59% | |
111.73 | 0.09% | 0.21% | 2.11% | 2.40% | 16,195.9 | -1.46% | |
110.84 | 0.04% | 0.25% | 1.58% | 4.47% | 35,349.4 | -1.20% | |
106.20 | 0.05% | 0.43% | - | 10.57% | 55,940.7 | -0.39% | |
101.03 | -0.43% | 0.14% | -2.39% | 28.43% | 14,259.6 | 0.50% | |
1.00 | 0.00% | 0.00% | - | 0.86% | 0.0 | 1,000.00% | |
99.99 | 0.00% | 0.00% | -0.01% | 0.12% | 30.0 | 0.09% | |
100.03 | 0.00% | 0.00% | 0.06% | 0.37% | 0.0 | -0.08% | |
100.01 | 0.01% | 0.01% | - | 0.62% | 100,010.0 | -0.02% | |
105.50 | -0.02% | -0.01% | 0.04% | 0.79% | 7,806.8 | 0.00% | |
163.62 | 0.10% | 0.63% | -4.20% | 14.57% | 20,301.8 | 1.86% | |
100.15 | -0.15% | 0.04% | - | 4.82% | 6,570.8 | 0.47% | |
108.21 | -0.04% | -0.01% | -0.03% | 1.91% | 15,136.3 | 0.14% | |
110.50 | 0.00% | 0.05% | -0.08% | 2.85% | 61,473.5 | 0.24% |
*התמורה באלפי ש"ח
(תוצאות 1-25 מתוך 38)