
אג"ח | שער אחרון | שינוי יומי | שינוי שבועי | שינוי שנתי | מח"מ | תמורה* | תשואה ברוטו |
| 137.29 | -0.04% | 0.07% | 0.95% | 0.27% | 70,619.2 | -1.56% | |
| 150.51 | -0.04% | 0.21% | 1.87% | 3.08% | 249,728.6 | -1.35% | |
| 99.24 | 0.01% | -0.02% | - | 5.11% | 361.3 | 0.16% | |
| 99.99 | 0.00% | 0.00% | 0.05% | 0.61% | 7,412.0 | 0.03% | |
| 97.94 | 0.01% | -0.06% | 0.06% | 9.61% | 2,079.5 | 0.23% | |
| 113.71 | -0.04% | 0.14% | 1.18% | 5.97% | 41,239.3 | -0.99% | |
| 111.52 | -0.03% | 0.13% | 0.28% | 7.95% | 265,710.4 | -0.72% | |
| 200.33 | 0.06% | 0.42% | -0.78% | 12.22% | 11,492.2 | -0.16% | |
| 119.49 | 0.10% | 0.20% | -1.41% | 21.62% | 4,025.0 | 0.28% | |
| 107.46 | 0.02% | 0.24% | 1.29% | 5.26% | 121,046.8 | -1.10% | |
| 168.00 | 0.19% | 0.44% | -1.63% | 16.68% | 1,939.3 | 0.08% | |
| 112.66 | 0.01% | 0.17% | 1.75% | 1.42% | 67,559.1 | -1.59% | |
| 111.66 | 0.01% | 0.14% | 2.05% | 2.39% | 37,599.8 | -1.43% | |
| 110.75 | 0.02% | 0.17% | 1.49% | 4.46% | 407,224.7 | -1.19% | |
| 105.97 | 0.09% | 0.21% | - | 10.56% | 299,466.3 | -0.37% | |
| 100.99 | 0.09% | 0.10% | -2.43% | 28.42% | 11,067.2 | 0.50% | |
| 1.00 | 0.00% | 0.00% | - | 0.85% | 0.0 | 1,000.00% | |
| 99.99 | 0.00% | 0.00% | -0.01% | 0.11% | 0.0 | 0.09% | |
| 100.03 | 0.00% | 0.00% | 0.06% | 0.36% | 0.0 | -0.08% | |
| 100.01 | 0.00% | 0.01% | - | 0.61% | 0.0 | -0.02% | |
| 105.51 | 0.01% | 0.00% | 0.05% | 0.78% | 55,379.9 | -0.01% | |
| 164.00 | 0.12% | 0.86% | -3.97% | 14.57% | 101,536.2 | 1.84% | |
| 100.22 | -0.01% | 0.11% | - | 4.81% | 23,745.4 | 0.46% | |
| 108.21 | 0.00% | -0.01% | -0.03% | 1.90% | 30,993.8 | 0.14% | |
| 110.44 | 0.00% | 0.00% | -0.13% | 2.84% | 86,135.4 | 0.26% |
*התמורה באלפי ש"ח
(תוצאות 1-25 מתוך 38)

















