
אג"ח | שער אחרון | שינוי יומי | שינוי שבועי | שינוי שנתי | מח"מ | תמורה* | תשואה ברוטו |
136.70 | 0.02% | 0.02% | 0.51% | 0.42% | 13,271.9 | -2.13% | |
149.15 | -0.02% | -0.02% | 0.95% | 3.22% | 80,296.6 | -1.29% | |
99.38 | -0.02% | -0.02% | 0.14% | 5.26% | 212.0 | 0.11% | |
100.00 | 0.00% | 0.00% | 0.06% | 0.75% | 161.6 | -0.01% | |
98.06 | 0.00% | 0.00% | 0.18% | 9.76% | 3,824.6 | 0.19% | |
112.30 | 0.18% | 0.18% | -0.07% | 6.11% | 31,560.6 | -0.91% | |
109.89 | 0.20% | 0.20% | -1.19% | 8.09% | 20,867.0 | -0.63% | |
198.30 | 0.25% | 0.25% | -1.79% | 12.36% | 15,210.1 | -0.15% | |
117.58 | 0.32% | 0.32% | -2.99% | 21.76% | 12,815.0 | 0.31% | |
106.34 | 0.08% | 0.08% | 0.24% | 5.41% | 50,124.8 | -1.04% | |
166.01 | 0.48% | 0.48% | -2.80% | 16.81% | 33,630.8 | 0.09% | |
111.59 | -0.05% | -0.05% | 0.79% | 1.56% | 12,484.4 | -1.41% | |
110.67 | 0.02% | 0.02% | 1.14% | 2.53% | 54,617.0 | -1.36% | |
109.86 | 0.10% | 0.10% | 0.68% | 4.60% | 34,606.7 | -1.17% | |
104.54 | 0.09% | 0.13% | - | 10.71% | 28,311.2 | -0.32% | |
98.60 | 0.27% | 0.27% | -4.73% | 28.54% | 21,620.4 | 0.55% | |
0.00 | 0.00% | 0.00% | - | 0.01% | 0.0 | 1.22% | |
99.99 | 0.00% | 0.00% | -0.01% | 0.25% | 999.9 | 0.04% | |
100.02 | -0.02% | 0.00% | 0.05% | 0.50% | 0.4 | -0.04% | |
99.98 | 0.00% | 0.00% | - | 0.75% | 0.0 | 0.03% | |
105.47 | -0.01% | -0.01% | 0.02% | 0.92% | 20,010.6 | 0.03% | |
162.09 | 0.37% | 0.37% | -5.09% | 14.69% | 49,950.9 | 1.90% | |
112.40 | 0.06% | 0.06% | -0.09% | 1.97% | 107,054.7 | 0.16% | |
114.21 | 0.04% | 0.04% | -0.12% | 2.89% | 7,392.2 | 0.24% | |
109.73 | 0.23% | 0.23% | -1.43% | 5.71% | 75,040.2 | 0.67% |
*התמורה באלפי ש"ח
(תוצאות 1-25 מתוך 37)