
אג"ח | שער אחרון | שינוי יומי | שינוי שבועי | שינוי שנתי | מח"מ | תמורה* | תשואה ברוטו |
142.83 | 0.08% | 0.25% | 4.08% | 0.65% | 661,077.2 | 0.83% | |
374.66 | 0.00% | 0.00% | - | 0.15% | 0.0 | 91.54% | |
385.78 | 0.00% | 0.00% | - | 3.03% | 0.0 | 3.30% | |
390.99 | 0.00% | 0.00% | - | 4.90% | 0.0 | 2.33% | |
319.63 | 0.00% | 0.00% | - | 2.20% | 0.0 | 10.50% | |
318.09 | 0.00% | 0.00% | - | 5.93% | 0.0 | 5.69% | |
97.00 | 0.06% | 0.10% | - | 0.74% | 22,407.0 | 4.22% | |
98.91 | 0.00% | 0.01% | 2.09% | 2.38% | 3,565.4 | 4.65% | |
96.30 | 0.00% | -0.18% | -0.20% | 6.09% | 11,098.3 | 4.81% | |
111.31 | 0.14% | 0.29% | 3.09% | 3.44% | 85,509.4 | 1.29% | |
106.43 | 0.26% | 0.30% | 1.11% | 5.41% | 226,260.3 | 1.47% | |
170.47 | 0.36% | 0.63% | -2.73% | 10.22% | 11,160.1 | 1.66% | |
96.99 | 0.33% | 1.16% | -8.77% | 19.13% | 1,205.2 | 1.82% | |
108.42 | 0.10% | 0.18% | 3.35% | 2.65% | 237,826.2 | 1.29% | |
138.86 | 0.33% | 1.00% | -5.45% | 14.47% | 16,108.1 | 1.74% | |
111.42 | 0.05% | 0.24% | 3.07% | 1.90% | 182,162.1 | 1.20% | |
99.80 | 0.24% | 0.50% | - | 4.80% | 274,744.2 | 1.41% | |
99.00 | 0.34% | 0.49% | -2.19% | 7.96% | 97,566.2 | 1.65% | |
76.66 | 0.27% | 0.87% | -16.32% | 25.70% | 1,945.5 | 1.97% | |
117.69 | 0.93% | 1.46% | -5.95% | 11.85% | 72,327.5 | 4.44% | |
93.46 | 0.09% | 0.21% | 3.45% | 2.22% | 84,241.1 | 3.79% | |
101.81 | 0.19% | 0.50% | - | 4.74% | 212,046.5 | 3.87% | |
102.74 | 0.01% | 0.14% | 3.55% | 0.32% | 140,222.9 | 3.13% | |
95.93 | 0.15% | 0.36% | 3.42% | 3.20% | 147,340.6 | 3.77% | |
84.29 | 0.36% | 0.70% | 1.56% | 6.09% | 460,932.4 | 3.98% |
*התמורה באלפי ש"ח
(תוצאות 1-25 מתוך 34)