כספית שקלית עם קונצרני | 6,778 | 0.17 | 3.58% | איילון כספית | 4.27% |
נקובת מט"ח | 3,472 | 0.30 | 5.00% | הראל כספית דולרית - נקובה $ | 5.20% |
ת"א בנקים | 3,187 | 27.52 | 7.05% | הראל סל אינדקס בנקים ישראל | 7.49% |
ת"א 125 | 2,501 | 17.95 | -0.33% | קסם ETF ת"א סקטור-באלאנס | 1.99% |
כספית שקלית ללא קונצרני | 1,792 | 0.21 | 3.89% | אלטשולר שחם כספית ללא קונצרני | 3.91% |
ת"א 35 | 1,037 | 17.01 | -0.27% | MTF סל ת"א 35 | 0.44% |
ת"א 90 | 924 | 21.49 | -0.21% | MTF סל ת"א 90 | 1.53% |
ממוצע | 612 | 10.72 | 6.61% | כ | 5.61% |
אג"ח כללי בארץ - עד 20% מניות | 600 | 4.37 | 3.88% | אקורד 20/80 | 9.69% |
קרן טכנולוגיה עילית | 579 | 0.00 | -16.06% | איביאי טכנולוגיה עילית | -16.06% |
חברות והמרה בסיכון גבוה | 525 | 3.60 | 4.50% | מיטב הזדמנויות אג"ח בסיכון גבוה | 5.18% |
אג"ח כללי בארץ - עד 30% מניות | 524 | 4.86 | 4.75% | תמיר פישמן עוקבת תיק 3 הבנק הבינלאומי | 13.01% |
ארה"ב מוגנת מט"ח | 446 | 13.15 | 11.34% | אלטשולר שחם שווקים מפותחים עד 30% מט"ח | 12.99% |
אג"ח מדינה כללי - ללא מניות | 383 | 2.21 | 1.73% | FOREST אגם - אג"ח מדינה | 3.11% |
אג"ח מדינה כללי - עד 10% מניות | 322 | 2.48 | 1.86% | אנליסט ממשלתית תיק סולידי עד שנתיים | 4.28% |
אג"ח כללי בארץ - חשיפה מרבית מעל 30% מניות | 321 | 6.27 | 2.70% | קסם אקטיב תיק אג"ח ומניות | 9.09% |
אג"ח חשופת מט"ח | 295 | 9.14 | 13.42% | פסגות ספיר אג"ח חו"ל ומניות | 18.41% |
ארה"ב חשופת מט"ח | 249 | 14.11 | 20.45% | איביאי D.A MODEL | 33.39% |
מק"מ | 245 | 0.36 | 3.64% | הראל מחקה תל גוב-מק"מ - נקובה $ | 5.26% |
מניות בחו"ל | 241 | 50.41 | 133.11% | MTF סל ממונפת Nasdaq 100 פי 3 חודשי | 166.28% |
גמישות | 230 | 12.14 | 4.40% | קבין גמישה | 28.85% |
מניות כללי בחו"ל מוגנת מט"ח | 204 | 13.20 | 8.98% | מגדל מניות חו"ל טכנולוגיות חדשניות - מנוטרלת מט"ח | 25.34% |
אג"ח ממשלתיות | 197 | 4.19 | -1.32% | קסם ETF תל גוב-כללי | -0.04% |
אג"ח מוגנת מט"ח | 180 | 3.82 | 2.51% | הראל אג"ח חו"ל ומניות עד 20% מט"ח | 7.39% |
צמודות מדד - ממשלתיות 0-2 שנים | 174 | 1.18 | 4.58% | PTF תל גוב-צמודות 0-2 | 4.68% |
אג"ח חשופת דולר | 172 | 9.88 | 12.82% | איביאי אג"ח דולר ריבית משתנה פלוס | 16.00% |
מניות כללי בחו"ל | 171 | 12.86 | 11.18% | תכלית סל MSCI World מנוטרלת דולר | 15.18% |
מניות בחו"ל משולבת | 167 | 15.64 | 16.04% | קסם ETF משולבת מניות ארה"ב חודשי | 31.36% |
אג"ח נקובת מט"ח | 163 | 3.35 | 4.44% | פסגות ספיר חו"ל 30/70 - נקובה $ | 9.69% |
שקליות ריבית קבועה ממשלתיות 2-5 שנים | 144 | 2.75 | 2.52% | תכלית סל תל גוב-שקלי 2-5 | 3.44% |
מניות כללי בחו"ל חשופת מט"ח | 136 | 13.46 | 20.14% | אקליפטוס DIGITAL ECONOMY | 55.70% |
צמודות מדד - ממשלתיות 2-5 שנים | 124 | 2.36 | 2.73% | קסם ETF תל גוב-צמודות 2-5 | 3.47% |
מניות בארץ | 119 | 53.20 | -19.44% | תכלית סל ממונפת ת"א 35 פי 2 חודשי | -9.85% |
ת"א פיננסים | 114 | 23.23 | 4.22% | הראל סל ת"א פיננסים | 6.71% |
שקליות ריבית קבועה ממשלתיות | 107 | 4.78 | -0.29% | קסם ETF תל גוב-שקלי | 0.53% |
אסטרטגיות (לא ממונפות)
| 104 | 2.81 | 3.52% | הראל איתן אסטרטגיות | 10.24% |
צמודות מדד - ממשלתיות 5-10 שנים | 100 | 4.94 | -1.23% | קסם ETF תל גוב-צמודות 5-10 | -0.46% |
ת"א נדל"ן | 93 | 27.45 | 0.03% | MTF סל ת"א-נדל"ן | 4.07% |
ממונפות בסיכון גבוה | 92 | 34.02 | 43.98% | איילון אקסטרים נאסד"ק 100 פי 3 | 117.47% |
מדד אחר | 90 | 19.83 | -4.67% | קסם KTF ת"א מעלה | -5.90% |
מניות בארץ משולבת | 90 | 18.30 | -3.16% | תכלית סל משולבת מניות מקומיות חודשי | 2.01% |
מניות כללי בחו"ל נקובת מט"ח | 78 | 14.50 | 15.79% | ילין לפידות מניות חו"ל נקובה $ | 19.54% |
ת"א נפט וגז | 76 | 24.90 | 18.04% | קסם ETF ת"א נפט וגז | 39.58% |
אגד ישראלי אג"ח | 65 | 3.63 | 3.98% | הראל אגד ישראלי עד 30% מניות | 5.50% |
שקליות ריבית קבועה ממשלתיות 5+ שנים | 62 | 8.21 | -3.01% | MTF מחקה תל גוב-שקלי 5-10 | -0.29% |
אג"ח מדינה משולבת- ללא מניות | 59 | 4.21 | -0.43% | תכלית סל משולבת ממשלתיות קבועה 60% ממשלתיות צמודות 40% 2-5 שנים חודשי | 2.94% |
אג"ח כללי בארץ משולבת- עד 20% מניות | 57 | 4.71 | 2.11% | MTF מחקה מדד משולב אינדקס בנקים ישראל 20/80 חודשי | 3.68% |
מניות בארץ | 48 | 33.95 | 2.45% | תכלית סל חסר ת"א 35 2133.6 | 11.67% |
סחורה | 45 | 19.54 | 10.94% | פסגות ETFי LBMA Gold Price AM | 17.68% |
מניות בחו"ל | 40 | 41.29 | -40.92% | קסם ETF ממונפת בחסר DAX פי 2 חודשי | -22.85% |
ת"א SME60 | 40 | 17.37 | -3.16% | הראל סל ת"א SME60 | -2.74% |
שקליות ריבית קבועה ממשלתיות 0-2 שנים | 39 | 0.51 | 2.12% | קסם ETF תל גוב-שקלי 0-2 | 4.10% |
אג"ח כללי בארץ משולבת- עד 10% מניות | 38 | 4.13 | 1.15% | הראל מחקה משולבת אג"ח ישראל 90% מניות ישראל-חול 10% חודשי | 3.50% |
אג"ח כללי בארץ משולבת - ללא מניות | 37 | 3.94 | 1.17% | תכלית סל משולבת אג"ח ממשלתי 80% אג"ח קונצרני 20% חודשי | 3.38% |
חברות והמרה בסיכון גבוה | 32 | 5.30 | 5.76% | תכלית TTF אינדקס HY-BBB כללי | 5.89% |
מדד סחורות | 27 | 21.14 | 8.79% | קסם KTFי Bloomberg Agriculture | 13.79% |
אג"ח מדינה משולבת- עד 10% מניות | 23 | 3.80 | 0.83% | PTF משולבת אג"ח מדינה 90% אינדקס בנקים ישראל 10% חודשי | 2.82% |
ממונפות אחר | 23 | 4.90 | 1.36% | פסגות קונצרני לונג שורט | 1.54% |
ת"א צמיחה | 22 | 14.07 | -5.44% | הראל סל ת"א צמיחה | -4.22% |
אג"ח כללי בארץ משולבת- עד 30% מניות | 21 | 5.62 | 1.31% | הראל מחקה משולבת אג''''ח ישראל 75% מניות ישראל-חול 25% חודשי מנוטרלת מט"ח | 3.24% |
אג"ח בארץ | 19 | 6.31 | -0.28% | קסם ETF חסר תל גוב-שקלי 5+ 917.6 | 10.87% |
שקליות ריבית משתנה ממשלתיות | 18 | 0.86 | 1.22% | קסם ETF תל גוב-משתנה | 2.30% |
אחר | 14 | 3.37 | 0.99% | תכלית TTF אינדקס אג"ח ישראל ר.קבועה | 1.38% |
חו"ל גיאוגרפי אחר- מדד אחר | 13 | 13.70 | 6.01% | MTF מחקה S&P/ASX 200 | 7.71% |
אג"ח מדינה משולבת - חשיפה מרבית מעל 10% מניות | 12 | 4.40 | -0.06% | תכלית סל משולבת אגח ממשלתי 75% ת"א 35 25% חודשי | 1.18% |
ענפים אחרים | 8 | 21.37 | 0.49% | קסם Pitchbook Morningstar KTF פריבט אקוויטי הנסחר בשווקים מפותחים מנוטרלת $ | 18.66% |
מדד אחר | 7 | 22.10 | -2.05% | קסם KTFי DJ Israel Consumer | -18.38% |