
תעודת סל | שער אחרון | שינוי יומי | שינוי שבועי | שינוי שנתי | דמי ניהול* | תמורה* | מס' עסקאות |
| 1,050.00 | -0.10% | -3.31% | -3.40% | 0.00% | 15,492.8 | 159 | |
| 9,716.00 | 0.39% | -2.34% | -0.65% | 0.00% | 11,883.3 | 153 | |
| 8,501.00 | -2.08% | -4.27% | -4.70% | 0.50% | 2,902.6 | 144 | |
| 10,520.00 | 0.48% | -3.13% | -3.13% | 0.00% | 13,688.3 | 136 | |
| 9,725.00 | 0.36% | -1.88% | -0.37% | 0.00% | 18,907.4 | 111 | |
| 860.90 | -1.78% | -3.92% | -4.42% | 0.50% | 1,393.3 | 89 | |
| 6,942.00 | 0.64% | 0.09% | 7.11% | 0.50% | 7,777.8 | 78 | |
| 1,051.00 | 0.10% | -3.58% | -3.04% | 0.00% | 2,720.2 | 72 | |
| 968.30 | 0.03% | -2.35% | -0.69% | 0.00% | 4,529.0 | 68 | |
| 969.00 | 0.05% | -2.08% | - | 0.00% | 1,979.4 | 64 | |
| 1,050.00 | 0.00% | -3.67% | -3.31% | 0.00% | 3,073.3 | 63 | |
| 973.00 | 0.46% | -2.14% | -0.21% | 0.00% | 4,813.1 | 61 | |
| 1,047.00 | -0.29% | -3.68% | -3.68% | 0.00% | 4,265.0 | 44 | |
| 864.70 | -2.26% | -4.02% | -4.64% | 0.45% | 989.7 | 43 | |
| 1,051.00 | 0.10% | -3.49% | - | 0.00% | 1,504.4 | 41 | |
| 719.60 | 0.87% | 0.15% | 7.37% | 0.50% | 4,012.7 | 36 | |
| 861.70 | -1.95% | -4.19% | -4.56% | 0.45% | 450.7 | 29 | |
| 871.80 | -2.21% | -4.17% | -5.08% | 0.50% | 394.5 | 28 | |
| 699.90 | 1.42% | -0.20% | 6.00% | 0.50% | 1,648.9 | 28 | |
| 2,402.00 | 0.80% | -0.50% | 18.56% | 0.90% | 473.3 | 24 | |
| 3,183.00 | -1.12% | -3.34% | -1.09% | 1.00% | 1,045.6 | 24 | |
| 8,060.00 | -1.10% | -2.30% | -4.71% | 0.50% | 834.9 | 22 | |
| 901.60 | -0.23% | -1.52% | -7.96% | 0.50% | 297.3 | 22 | |
| 972.40 | 0.42% | -2.17% | -1.05% | 0.00% | 3,840.1 | 15 | |
| 719.80 | 0.76% | 0.38% | 6.95% | 0.50% | 307.2 | 14 |
*התמורה באלפי ש"ח ודמי הניהול הם שנתיים
(תוצאות 1-25 מתוך 66)

תעודת סל | שער אחרון | שינוי יומי | שינוי שבועי | שינוי שנתי | דמי ניהול* | תמורה* | מס' עסקאות |
| 653.80 | -0.79% | 6.17% | 6.92% | 0.00% | 8,170.6 | 250 | |
| 8,057.00 | 0.44% | 5.53% | 5.49% | 0.00% | 2,286.5 | 72 | |
| 1,615.00 | -0.12% | 2.15% | 2.54% | 0.00% | 4,334.1 | 61 | |
| 15,300.00 | 1.46% | 2.82% | 2.82% | 0.00% | 3,054.6 | 46 | |
| 11,070.00 | -0.27% | 0.09% | -3.99% | 0.00% | 3,606.8 | 41 | |
| 850.70 | 0.00% | 4.48% | 4.85% | 0.00% | 1,426.1 | 31 | |
| 1,026.00 | 1.79% | 3.73% | 3.85% | 0.00% | 2,645.7 | 31 | |
| 949.60 | -0.09% | 4.03% | 3.96% | 0.00% | 514.4 | 21 | |
| 15,120.00 | 0.00% | 2.86% | 3.14% | 0.00% | 1,490.5 | 21 | |
| 2,255.00 | -0.04% | -0.35% | -3.63% | 0.00% | 474.2 | 20 | |
| 4,068.00 | 0.92% | 3.43% | 0.87% | 0.00% | 330.8 | 15 | |
| 930.00 | -0.16% | 2.71% | 0.88% | 0.00% | 358.0 | 15 | |
| 1,021.00 | -0.68% | 0.20% | -3.80% | 0.00% | 1,003.6 | 14 | |
| 1,434.00 | -0.14% | 3.31% | 3.09% | 0.00% | 337.5 | 8 | |
| 1,334.00 | 1.60% | 1.60% | 0.68% | 0.00% | 270.0 | 6 | |
| 585.00 | -2.50% | 0.98% | -1.32% | 0.00% | 53.0 | 6 | |
| 1,270.00 | -0.55% | -0.08% | -3.35% | 0.00% | 258.9 | 6 | |
| 2,305.19 | -0.05% | -1.61% | -0.67% | 0.00% | 348.0 | 6 | |
| 225.00 | -0.75% | -0.44% | -2.91% | 0.00% | 19.4 | 4 | |
| 6,587.00 | 1.53% | 2.89% | 0.49% | 0.00% | 140.0 | 3 | |
| 9,238.00 | -0.15% | -0.28% | -1.05% | 0.00% | 35.9 | 3 | |
| 1,540.00 | 1.45% | 1.99% | 3.49% | 0.00% | 51.9 | 2 | |
| 1,699.00 | 0.77% | 1.61% | -0.64% | 0.00% | 8.5 | 1 | |
| 201.70 | 0.85% | 1.46% | -2.56% | 0.00% | 27.7 | 1 | |
| 2,219.49 | -0.05% | -0.73% | -2.80% | 0.00% | 9.6 | 1 |
*התמורה באלפי ש"ח ודמי הניהול הם שנתיים
(תוצאות 1-25 מתוך 39)
















