
תעודת סל | שער אחרון | שינוי יומי | שינוי שבועי | שינוי שנתי | דמי ניהול* | תמורה* | מס' עסקאות |
| 1,582.00 | 1.15% | 1.19% | 2.88% | 1.00% | 1,451.7 | 80 | |
| 2,542.00 | -1.24% | -2.21% | 1.52% | 0.00% | 788.9 | 50 | |
| 5,640.00 | 0.74% | 1.54% | 3.02% | 1.00% | 410.6 | 22 | |
| 2,630.00 | -1.15% | -2.09% | 1.31% | 0.00% | 278.9 | 21 | |
| 1,077.00 | -1.11% | -2.64% | 0.54% | 1.00% | 547.6 | 19 | |
| 279.00 | 0.03% | -1.84% | -2.93% | 1.20% | 202.5 | 13 | |
| 8,150.00 | 1.66% | 2.75% | 7.25% | 0.90% | 186.9 | 10 | |
| 1,653.00 | -0.77% | -1.66% | -4.69% | 1.20% | 179.7 | 9 | |
| 5,839.00 | 0.48% | 1.89% | 2.71% | 1.00% | 268.8 | 8 | |
| 585.00 | -0.73% | 1.53% | 1.46% | 1.00% | 27.8 | 3 | |
| 758.00 | 1.76% | 3.29% | -25.83% | 1.00% | 124.2 | 2 | |
| 1,486.00 | -0.32% | 1.14% | 1.51% | 0.80% | 29.2 | 1 | |
| 1,495.00 | 1.26% | 1.56% | -4.35% | 0.00% | 1.9 | 1 | |
| 5,847.17 | 0.00% | 1.46% | 1.83% | 1.00% | 0.0 | 0 |
*התמורה באלפי ש"ח ודמי הניהול הם שנתיים
(תוצאות 1-14 מתוך 14)

תעודת סל | שער אחרון | שינוי יומי | שינוי שבועי | שינוי שנתי | דמי ניהול* | תמורה* | מס' עסקאות |
| 4,359.00 | 0.59% | 4.29% | -0.30% | 1.00% | 20.4 | 1 |
*התמורה באלפי ש"ח ודמי הניהול הם שנתיים
(תוצאה 1 מתוך 1)
















