
תעודת סל | שער אחרון | שינוי יומי | שינוי שבועי | שינוי שנתי | דמי ניהול* | תמורה* | מס' עסקאות |
| 1,398.00 | 1.16% | 0.00% | 6.88% | 0.25% | 5,691.8 | 79 | |
| 5,068.00 | 0.96% | 0.30% | 6.90% | 0.25% | 2,752.4 | 67 | |
| 5,169.00 | 0.94% | 0.29% | 7.15% | 0.00% | 1,256.5 | 51 | |
| 9,765.00 | 1.56% | -4.17% | -10.98% | 1.00% | 978.6 | 47 | |
| 14,030.00 | 1.01% | -0.14% | 6.53% | 0.80% | 3,462.4 | 45 | |
| 1,324.00 | 1.15% | -0.15% | 6.73% | 0.80% | 1,451.3 | 45 | |
| 5,240.00 | 0.81% | 0.67% | 7.14% | 0.70% | 4,251.3 | 36 | |
| 9,461.00 | 1.14% | 0.63% | 13.74% | 0.25% | 1,405.5 | 35 | |
| 14,510.00 | 0.35% | -0.21% | 2.73% | 1.00% | 689.2 | 32 | |
| 6,326.00 | 0.21% | 0.14% | 9.92% | 0.80% | 537.2 | 29 | |
| 2,640.00 | 1.27% | -0.15% | 13.35% | 0.50% | 831.0 | 27 | |
| 2,937.00 | -1.18% | -0.64% | 7.03% | 0.50% | 226.9 | 26 | |
| 9,834.00 | 0.80% | -0.02% | 13.45% | 0.50% | 737.4 | 23 | |
| 1,392.00 | 0.80% | -0.43% | 6.50% | 0.80% | 506.9 | 22 | |
| 4,820.00 | 0.82% | -0.06% | 13.49% | 0.45% | 392.6 | 21 | |
| 1,482.00 | 0.27% | -2.18% | -0.74% | 1.00% | 342.6 | 20 | |
| 6,340.00 | -0.20% | -0.08% | 9.12% | 0.80% | 437.4 | 20 | |
| 3,778.00 | -1.02% | -1.95% | 5.18% | 1.25% | 286.9 | 19 | |
| 4,812.00 | 0.33% | -0.12% | 4.25% | 0.25% | 1,339.9 | 17 | |
| 4,979.00 | 0.91% | 0.59% | - | 0.70% | 431.1 | 16 | |
| 3,295.00 | 0.24% | -1.05% | 0.61% | 1.00% | 177.5 | 16 | |
| 2,022.00 | 0.75% | -0.69% | 3.80% | 1.00% | 442.2 | 16 | |
| 3,390.00 | 2.82% | -0.29% | 1.59% | 1.00% | 368.6 | 15 | |
| 6,700.00 | -0.28% | -0.87% | -4.29% | 1.00% | 146.8 | 15 | |
| 7,690.00 | 0.26% | -1.31% | 0.64% | 1.00% | 226.5 | 14 |
*התמורה באלפי ש"ח ודמי הניהול הם שנתיים
(תוצאות 1-25 מתוך 142)

תעודת סל | שער אחרון | שינוי יומי | שינוי שבועי | שינוי שנתי | דמי ניהול* | תמורה* | מס' עסקאות |
| 5,264.00 | -1.94% | 1.86% | -16.68% | 0.00% | 674.6 | 27 | |
| 5,796.00 | 0.38% | 0.63% | -3.96% | 0.00% | 299.7 | 6 | |
| 9,540.00 | -0.63% | 1.11% | 5.01% | 0.00% | 657.5 | 4 | |
| 2,994.00 | -1.38% | 0.13% | -9.49% | 0.00% | 10.0 | 1 |
*התמורה באלפי ש"ח ודמי הניהול הם שנתיים
(תוצאות 1-4 מתוך 4)
















