
תעודת סל | שער אחרון | שינוי יומי | שינוי שבועי | שינוי שנתי | דמי ניהול* | תמורה* | מס' עסקאות |
| 1,356.00 | 0.74% | -4.64% | -5.77% | 0.00% | 1,040.3 | 58 | |
| 11,122.00 | -0.05% | 0.69% | 1.66% | 0.40% | 1,110.2 | 23 | |
| 385.30 | 0.24% | 0.35% | 1.72% | 0.90% | 196.3 | 10 | |
| 11,348.00 | 0.06% | 0.85% | 2.36% | 0.40% | 396.0 | 8 | |
| 1,340.00 | -0.59% | -5.17% | -6.49% | 0.00% | 204.2 | 7 | |
| 8,990.00 | 1.36% | -1.86% | -3.68% | 0.40% | 113.3 | 7 | |
| 9,924.00 | -0.17% | -2.61% | -0.16% | 0.40% | 197.8 | 6 | |
| 9,630.00 | 1.26% | 0.10% | 6.29% | 0.40% | 115.3 | 6 | |
| 11,007.00 | -0.05% | 0.76% | 1.73% | 0.50% | 256.5 | 5 | |
| 489.38 | -0.49% | 0.14% | 0.31% | 0.90% | 212.2 | 4 | |
| 11,023.00 | -0.03% | 0.46% | 2.66% | 0.40% | 335.7 | 4 | |
| 10,180.00 | 0.99% | -0.59% | 7.79% | 0.00% | 57.8 | 4 | |
| 11,296.00 | -0.18% | 0.14% | 1.29% | 0.80% | 62.9 | 3 | |
| 10,785.00 | -0.03% | 0.28% | 1.87% | 0.70% | 134.8 | 3 | |
| 12,546.00 | -0.10% | 0.51% | 1.88% | 0.40% | 164.9 | 3 | |
| 10,030.00 | -1.12% | -1.12% | 1.64% | 0.40% | 143.6 | 3 | |
| 11,922.00 | 0.28% | 0.52% | 1.39% | 0.50% | 105.4 | 3 | |
| 9,753.00 | -0.03% | 0.00% | 0.57% | 0.25% | 369.1 | 3 | |
| 13,080.00 | 0.23% | -0.30% | 0.69% | 0.80% | 53.0 | 3 | |
| 11,106.00 | 0.14% | 0.31% | 1.91% | 0.40% | 59.5 | 3 | |
| 10,400.00 | 0.23% | 0.00% | 0.71% | 0.40% | 60.9 | 2 | |
| 4,250.00 | 0.00% | 0.71% | 2.00% | 0.50% | 12.8 | 2 | |
| 10,800.00 | -0.46% | -2.00% | -5.26% | 0.40% | 10.8 | 2 | |
| 11,704.00 | -0.12% | -1.04% | 1.52% | 0.80% | 76.8 | 2 | |
| 11,380.00 | 0.13% | 0.58% | 1.98% | 0.60% | 66.5 | 2 |
*התמורה באלפי ש"ח ודמי הניהול הם שנתיים
(תוצאות 1-25 מתוך 57)
















