
תעודת סל | שער אחרון | שינוי יומי | שינוי שבועי | שינוי שנתי | דמי ניהול* | תמורה* | מס' עסקאות |
| 2,763.60 | 0.12% | 1.32% | 2.53% | 0.30% | 7,891.3 | 85 | |
| 2,613.42 | 0.14% | 0.65% | 2.40% | 0.40% | 2,877.7 | 57 | |
| 2,597.00 | 0.12% | 0.60% | 2.47% | 0.40% | 5,894.6 | 55 | |
| 276.78 | 0.17% | 1.42% | 2.74% | 0.30% | 3,449.7 | 53 | |
| 2,719.00 | 0.13% | 1.21% | 2.53% | 0.35% | 3,623.8 | 52 | |
| 275.75 | 0.04% | 1.16% | 0.22% | 0.35% | 6,648.9 | 51 | |
| 2,693.40 | 0.08% | 1.21% | 2.57% | 0.35% | 8,295.0 | 51 | |
| 278.40 | 0.19% | 1.46% | 2.74% | 0.30% | 2,221.0 | 45 | |
| 2,809.97 | 0.21% | 0.77% | 2.49% | 0.40% | 5,036.5 | 45 | |
| 2,798.00 | 0.12% | 1.40% | 2.74% | 0.30% | 3,266.2 | 44 | |
| 2,839.50 | 0.02% | 0.37% | 1.95% | 0.40% | 5,733.4 | 38 | |
| 3,565.35 | 0.09% | 0.38% | 1.94% | 0.40% | 4,740.8 | 38 | |
| 2,761.50 | 0.06% | 1.18% | 0.31% | 0.35% | 1,648.5 | 38 | |
| 2,759.94 | 0.17% | 1.19% | 0.12% | 0.35% | 2,666.6 | 36 | |
| 2,630.24 | 0.22% | 1.19% | 2.46% | 0.35% | 2,511.8 | 34 | |
| 276.15 | 0.01% | 1.20% | 0.42% | 0.35% | 2,001.3 | 31 | |
| 3,591.00 | 0.21% | 0.47% | 1.99% | 0.40% | 1,109.7 | 29 | |
| 259.88 | 0.25% | 0.63% | 2.82% | 0.40% | 1,048.8 | 28 | |
| 3,612.03 | 0.19% | 0.53% | 1.82% | 0.40% | 5,913.9 | 28 | |
| 278.00 | 0.00% | 1.40% | 2.58% | 0.30% | 984.2 | 27 | |
| 411.35 | 0.21% | 0.93% | 2.18% | 0.40% | 848.9 | 27 | |
| 4,121.40 | 0.29% | 1.15% | 2.31% | 0.40% | 1,743.9 | 27 | |
| 4,133.00 | 0.17% | 0.89% | 2.17% | 0.40% | 980.1 | 27 | |
| 272.25 | 0.06% | 1.16% | 2.53% | 0.35% | 1,206.9 | 26 | |
| 2,601.22 | 0.05% | 0.98% | 2.36% | 0.35% | 1,038.4 | 22 |
*התמורה באלפי ש"ח ודמי הניהול הם שנתיים
(תוצאות 1-25 מתוך 93)

תעודת סל | שער אחרון | שינוי יומי | שינוי שבועי | שינוי שנתי | דמי ניהול* | תמורה* | מס' עסקאות |
| 1,716.74 | -0.40% | -1.52% | -3.28% | 0.00% | 87.5 | 3 | |
| 172.13 | -0.04% | -1.57% | -3.35% | 0.00% | 955.4 | 2 | |
| 119.90 | -0.33% | -2.43% | -5.58% | 0.00% | 61.3 | 1 | |
| 202.82 | 0.00% | 0.00% | -2.51% | 0.00% | 0.0 | 0 |
*התמורה באלפי ש"ח ודמי הניהול הם שנתיים
(תוצאות 1-4 מתוך 4)
















