
תעודת סל | שער אחרון | שינוי יומי | שינוי שבועי | שינוי שנתי | דמי ניהול* | תמורה* | מס' עסקאות |
| 1,116.00 | -0.09% | -0.71% | 2.67% | 0.00% | 17,431.5 | 167 | |
| 10,130.00 | 0.00% | -0.39% | 3.78% | 0.00% | 10,571.0 | 138 | |
| 9,486.00 | -1.39% | -1.20% | 6.35% | 0.50% | 3,702.8 | 132 | |
| 10,110.00 | -0.30% | -0.39% | 3.37% | 0.00% | 25,200.1 | 128 | |
| 11,140.00 | -0.18% | -0.54% | 2.58% | 0.00% | 14,003.7 | 123 | |
| 955.90 | -1.64% | -1.13% | 6.13% | 0.50% | 5,549.2 | 87 | |
| 6,961.00 | 0.03% | 0.30% | 7.41% | 0.50% | 3,740.2 | 79 | |
| 1,113.00 | -0.63% | -0.63% | 2.39% | 0.00% | 6,977.6 | 71 | |
| 1,011.00 | -0.39% | -0.49% | 3.69% | 0.00% | 2,786.4 | 70 | |
| 1,012.00 | -0.10% | -0.39% | 3.79% | 0.00% | 5,844.9 | 64 | |
| 1,111.00 | -0.54% | -0.80% | 2.49% | 0.00% | 2,840.6 | 61 | |
| 721.30 | 0.07% | 0.28% | 7.62% | 0.50% | 2,198.0 | 55 | |
| 1,114.00 | -0.36% | -0.62% | 2.58% | 0.00% | 3,083.0 | 51 | |
| 966.20 | -1.43% | -1.18% | 6.55% | 0.45% | 2,163.1 | 48 | |
| 1,011.00 | -0.10% | -0.59% | - | 0.00% | 1,465.8 | 44 | |
| 720.20 | -0.32% | 0.22% | 7.01% | 0.50% | 3,324.0 | 42 | |
| 1,012.00 | -0.39% | -0.59% | 2.98% | 0.00% | 2,911.4 | 33 | |
| 1,113.00 | -0.27% | -0.63% | - | 0.00% | 1,114.0 | 32 | |
| 2,745.00 | -0.47% | -0.36% | 5.94% | 0.50% | 534.2 | 29 | |
| 716.40 | -0.25% | 0.08% | 6.88% | 0.50% | 1,139.3 | 25 | |
| 705.90 | -0.07% | -0.08% | 6.91% | 0.50% | 438.8 | 20 | |
| 3,331.00 | -0.86% | 0.12% | 3.51% | 1.00% | 862.8 | 20 | |
| 959.00 | -1.95% | -1.74% | 6.21% | 0.45% | 372.2 | 17 | |
| 1,012.00 | -1.17% | -1.46% | 3.31% | 0.50% | 274.9 | 16 | |
| 959.40 | -1.92% | -1.37% | 5.45% | 0.50% | 396.2 | 13 |
*התמורה באלפי ש"ח ודמי הניהול הם שנתיים
(תוצאות 1-25 מתוך 67)

תעודת סל | שער אחרון | שינוי יומי | שינוי שבועי | שינוי שנתי | דמי ניהול* | תמורה* | מס' עסקאות |
| 586.30 | 0.48% | 1.12% | -4.12% | 0.00% | 15,764.4 | 199 | |
| 7,370.00 | 0.64% | 0.96% | -3.51% | 0.00% | 1,902.6 | 147 | |
| 924.50 | 1.82% | 1.38% | -6.43% | 0.00% | 1,374.3 | 43 | |
| 895.90 | 0.99% | 0.97% | -3.31% | 0.00% | 1,291.5 | 22 | |
| 889.90 | 1.00% | 1.29% | -2.57% | 0.00% | 211.7 | 20 | |
| 1,553.00 | 0.39% | 0.65% | -1.40% | 0.00% | 1,018.3 | 19 | |
| 14,300.00 | 1.06% | 1.06% | -3.90% | 0.00% | 976.1 | 18 | |
| 562.30 | 1.79% | 1.85% | -5.15% | 0.00% | 343.4 | 16 | |
| 790.90 | 0.87% | 1.00% | -3.02% | 0.00% | 594.3 | 16 | |
| 11,040.00 | 0.00% | 0.00% | -4.25% | 0.00% | 331.4 | 9 | |
| 2,202.75 | 0.28% | 0.24% | -1.37% | 0.00% | 284.3 | 9 | |
| 1,018.00 | 0.49% | -0.20% | -4.08% | 0.00% | 120.9 | 8 | |
| 2,260.79 | -0.07% | -0.01% | -0.99% | 0.00% | 301.5 | 7 | |
| 6,396.00 | -0.06% | -0.30% | -2.43% | 0.00% | 62.0 | 6 | |
| 2,066.22 | 0.77% | -0.55% | -2.79% | 0.00% | 129.0 | 5 | |
| 1,298.00 | 1.49% | 0.62% | -2.04% | 0.00% | 242.4 | 4 | |
| 991.00 | 1.16% | 0.87% | -2.84% | 0.00% | 63.7 | 4 | |
| 1,380.00 | 0.73% | 0.73% | -0.79% | 0.00% | 238.3 | 4 | |
| 3,900.00 | 0.44% | 0.00% | -3.30% | 0.00% | 79.2 | 4 | |
| 217.90 | 1.30% | -1.27% | -5.97% | 0.00% | 81.3 | 4 | |
| 14,490.00 | 0.84% | 1.19% | -1.15% | 0.00% | 78.2 | 3 | |
| 1,934.86 | 0.40% | 0.23% | -2.47% | 0.00% | 31.9 | 3 | |
| 1,603.00 | 0.50% | 0.63% | -6.26% | 0.00% | 1.6 | 2 | |
| 2,177.00 | 1.26% | 1.07% | -6.97% | 0.00% | 90.4 | 2 | |
| 3,100.17 | -0.09% | 0.34% | -0.96% | 0.00% | 68.9 | 1 |
*התמורה באלפי ש"ח ודמי הניהול הם שנתיים
(תוצאות 1-25 מתוך 37)















